محافظة : البقاع | |||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب فئة عمر الحائز * | |||||||||||
جدول 8.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||
فئة العمر (بالنسبة) | المساحة الاجمالية للزراعات المحمية (1) | قرنيات | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات وابصال | زراعات صناعية | |||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/1) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/1) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/1) |
||
غير معني ** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
اقل من 25 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100.0 |
من 25 الى 34 | 152 | 40 | 26.3 | 15 | 9.9 | 75 | 49.4 | 22 | 14.5 | - | - |
من 35 الى 44 | 125 | 13 | 10.6 | 46 | 36.6 | 66 | 52.8 | - | - | - | - |
من 45 الى 54 | 398 | 5 | 1.3 | 124 | 31.1 | 172 | 43.2 | 47 | 11.8 | 50 | 12.6 |
من 55 الى 64 | 86 | - | - | 21 | 24.7 | 64 | 74.4 | 1 | 0.9 | - | - |
اكثر من 65 | 58 | - | - | 2 | 2.6 | 48 | 83.5 | - | - | 8 | 13.9 |
المجموع | 859 | 58 | 6.8 | 207 | 24.1 | 426 | 49.5 | 70 | 8.1 | 98 | 11.4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير | |||||||||||
**يقصد بهذا التصنيف الاشخاص المعنويين |